Carta del tamaño
Información de tamaño
La mejor manera de asegurarse de haber elegido la talla correcta es tomar su par de jeans favoritos, colocarlos planos y medir la cintura en pulgadas. Consulta nuestra tabla de tallas a continuación y combina el ancho de la cintura de tus jeans con nuestros bañadores y bañadores.
Todos los tamaños medidos en pulgadas.
Troncos de surf
| Tamaño | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Cintura | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 |
| Longitud | 15.5 | dieciséis | 16.5 | 17 | 17,5 |
| Entrepierna | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Traje de baño
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
| Talla de pantalón | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Cintura | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 |
| Longitud | 15 | 15.5 | dieciséis | 16.5 | 17 | 17,5 |
| Entrepierna | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Abertura de la pierna | 11.25 | 12 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14,75 |
Bañadores para niños
Todos los tamaños medidos en pulgadas.
| Tamaño | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Edad | 12M - 18M | 2 - 3 años | 4 - 5 años | 6 - 7 años | 8 - 9 años | 10 - 11 años |
| Talla de pantalón (alrededor de la cintura) | 16.5 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25,5 |
| Cintura | 8.25 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12.5 | 12,75 |
| Longitud | 10 | 10.25 | 10.25 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |

Camisetas
Para encontrar el ajuste perfecto, mide el pecho y el largo de una camisa que te guste. Para el pecho, coloque la camisa en posición horizontal y mida de punta a punta. Para el largo, mide la parte posterior de tu camisa desde el escote hasta la parte inferior.
Todas las medidas están en pulgadas.
| Tamaño | S | METRO | l | SG |
| Pecho | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Longitud | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hombro | 17,5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
Camisas de campamento
Para encontrar el ajuste perfecto, mide el pecho y el largo de una camisa que te guste. Para el pecho, coloque la camisa en posición horizontal y mida de punta a punta. Para el largo, mide la parte posterior de tu camisa desde el escote hasta la parte inferior.
Todas las medidas están en pulgadas.
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
| Longitud | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 |
| Manga | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 1/2 | 11 |
| Hombro | 14 1/2 | dieciséis | 16.5 | 17,5 | 18.5 | 19 |
| Pecho | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 |

Cuello redondo y sudaderas con capucha
Para encontrar el ajuste perfecto, mide el pecho y el largo de un suéter que te guste. Para el pecho, coloque la camisa en posición horizontal y mida de punta a punta. Para el largo, mide la parte posterior de tu camisa desde el escote hasta la parte inferior.
Todas las medidas están en pulgadas.
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pecho | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Manga | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |

Pantalones deportivos
Consulta nuestra tabla de tallas a continuación y combina la cintura de tus jeans favoritos con nuestros pantalones deportivos. Nuestros pantalones deportivos tienen una cinturilla elástica y un cordón, por lo que hay cierta flexibilidad si estás entre tallas.
Todas las medidas están en pulgadas.
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG |
| Cintura | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 |
| Entrepierna | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |

Pantalones cortos de ocio y utilidad
Medido en pulgadas.
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG |
| Talla de pantalón (alrededor de la cintura) | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 |
| Cintura (medida plana) | 13 | 15.5 | dieciséis | 17,5 | 18.5 |
| Longitud | 17,5 | 19 | 19 | 19.5 | 20 |
| Dobladillo | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 15.5 |
| Entrepierna | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pantalones
Medido en pulgadas.
| Tamaño | S | METRO | l | SG |
| Talla de pantalón (alrededor de la cintura) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
| Cintura (medida plana) | dieciséis | 17 | 18 | 19 |
| Dobladillo | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.5 |
| Hermético | 12.5 | 13 | 14.5 | 15 |
| Entrepierna | 30 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Camisas de manga larga
Medido en pulgadas.
| Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
| Longitud | 29 | 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31,5 |
| Manga | 26 | 26 | 26.6 | 27 | 27 | 27,5 |
| Hombro | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Pecho | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
